[ ここから本文です ]
| アステラス製薬による40億7,800万米ドルのOSIファーマシューティカルズ買収 | アジアマネー誌 (2011年2月発表) |
| 三菱商事 米ドル建担保普通社債、5億米ドル 年率2.75% | アジアマネー誌
(2011年2月発表) |
| 三井住友銀行 7億5000万ユーロ、10年ブレット期限付き劣後債収 | アセット誌 (2011年2月発表) |
| アステラス製薬によるOSIファーマシューティカルズの買収 | ユーロマネー誌日本語版 (2011年1月発表) |
| 日本政策金融公庫(国際協力銀行) | ユーロマネー誌日本語版 (2011年1月発表) |
| Overall Penetration in 日本株調査部門 | 総合評価 第2位 |
| リサーチ及びアナリストのサービス・質 | 総合評価 第2位 |
| 業種 | アナリスト |
|---|---|
| 医薬品・ヘルスケア | 山口 秀丸 |
| 銀行 | 野﨑 浩成 |
| 部門 | |
|---|---|
| 総合 | 野崎 浩成 |
| 企業アナリスト | 野崎 浩成 |
| ストラテジスト | 藤田 勉 |