[ ここから本文です ]
シティグループ証券の会社概要です。
シティグループ証券は、投資銀行業務、セールス&トレーディング業務、リサーチ業務を含む、広範な金融サービスを提供するトップクラスの法人向け投資銀行です。
2010年7月1日付
| 社名 | シティグループ証券株式会社 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 |
|
|||||||||||||
| 監査役 | 林原 行雄 | |||||||||||||
| 株主 | シティグループ・インク (100% 間接保有) |
|||||||||||||
| 払込資本金 | 1,929億円 (2009年6月30日現在) |
|||||||||||||
| 所在地 | 〒100-6520 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
|||||||||||||
| 電話番号 | 03-6270-5000 |
|||||||||||||
| 業務内容 | 投資銀行業務、セールス&トレーディング業務、リサーチ業務 |
|||||||||||||
| 加入取引所 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、ジャスダック証券取引所、東京金融取引所、TOKYO AIM取引所 |
|||||||||||||
