[ The text begins. ]
| Straight Bond of the Year (Panasonic #6, #7, #8) | Thomson DealWatch 2008 (Announced in April, 2009) |
| Samurai Bond of the Year (Westpac#1, #2 and #1 Floating Rate Notes) |
Thomson DealWatch 2008 (Announced in April, 2009) |
| Best Local Currency Bond (Wal-Mart Stores Samurai) | Asiamoney (Announced in February, 2009) |
| Best Securitisation (Series 1 FILP Master Trust 1st SPC) | Asiamoney (Announced in February, 2009) |
| Best IPO Deal (Seven Bank global IPO) | Asiamoney (Announced in February, 2009) |
| Best IPO Deal of the Year (Seven Bank) | Euromoney (Announced in January, 2009) |
| Best Samurai Deal of the Year (Wal-Mart Stores) | Euromoney (Announced in January, 2009) |
| Best Yen Bond of the Year (NTT Group) | Euromoney (Announced in January, 2009) |
| Best Debt House Awards for Excellence 2008 Japan | Euromoney (Announced in July, 2008) |
| IPO Deal of the Year | #1 | Seven Bank |
|---|---|---|
| Samurai Deal of the Year | #1 | Wal-Mart Stores |
| Samurai Deal of the Year | #3 | Royal Bank of Canada |
| Samurai Deal of the Year | #4 | Australia Commonwealth Bank |
| Sector | Analyst |
|---|---|
| Pharmaceuticals | Hidemaru Yamaguchi |
| Chemical, Textile | Takao Kanai |
| Banks | Hironari Nozaki |
| Food (including fishery & agriculture) | Nobuyoshi Miura |
| Category | |
|---|---|
| Strategy | Tsutomu Fujita |
| Sector | Analyst |
|---|---|
| Beverages, Food & Tobacco | Nobuyoshi Miura |
| Chemicals | Takao kanai |
| Financial/ Banks | Hironari Nozaki |
| Health Care & Pharmaceuticals | Hidemaru Yamaguchi |
| Equity Strategy | Tsutomu Fujita |
| Firm ranking | |
|---|---|
| Overall Rank | #9 |
| Weighted Rank | #5 |
| Rank | Firm | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nomura | 13,573 |
| 2 | Daiwa | 12,532 |
| 3 | UBS | 9,444 |
| 4 | Mitsubishi UFJ | 9,021 |
| 5 | Nikko Citi | 7,657 |
| 6 | JP Morgan | 6,590 |
| 7 | Credit Suisse | 6,569 |
| 8 | Goldman Sachs | 5,820 |
| 9 | Mizuho | 5,290 |
| 10 | Morgan Stanley | 4,165 |
| Rank | Firm | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nomura | 15,672 |
| 2 | Daiwa | 15,175 |
| 3 | UBS | 10,426 |
| 4 | Mitsubishi UFJ | 10,014 |
| 5 | Nikko Citi | 8,918 |
| 6 | JP Morgan | 7,090 |
| 7 | Credit Suisse | 6,774 |
| 8 | Goldman Sachs | 6,504 |
| 9 | Mizuho | 5,342 |
| 10 | Morgan Stanley | 4,561 |